Трубоукладчики ТГ_ТО
Гусеничная техника
Технические и эксплуатационные характеристики ТО12.24, ТГ20.32, ТГ30.50 BDF (ГСТ)
Двигатель | |
ТИП / Производитель |
ЯМЗ-238М2 / 236М2 Россия Cummins 6CTA8.3 180-250лс (Наб.Челны) |
МОЩНОСТЬ кВт /лс при Номинальных оборотах об/мин |
176-240 / 132-180 при 2100/мин 178 / 240 при 2200/мин |
МИН. УДЕЛЬНЙ РАСХОД г/кВт(г/лс) |
214 (157) 202 (150) |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ |
14,86л 8,3л |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ// ЗАПАС крутяжего момента/ мощности |
667-883 Нм при оборотах 1250-1350 1020 Нм при оборотах 1500 / 50% |
ЭЛЕКТРОСТАРТЕР | Ст25.3708-01 / 8,1кВт |
ГЕНЕРАТОР | 24В / 55А |
АККУМУЛЯТОР | 2*12В / 380 Ач |
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 |
|
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Подвеска | Жесткая, четырехточечная |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 7 опорных с каждой стороны / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента / ширина башмака/грунтозацеп | 45 усиленных башмаков с каждой стороны / 900мм/ 65мм |
Механизм натяжения гусениц | гидравлический, ручной |
|
|
Трансмиссия | |
ТИП | ГидроСтатическая BOSCH-REXROTH (Германия) /или аналог (Германия-Италия) |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением |
БОРТРЕДУКТОРА | Планетарные (Германия/Италия) |
УПРАВЛЕНИЕ | Электро-Гидросервированное |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
|
|
Система управления навесным оборудованием | |
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Тандемный НШ-70/32А-3Л |
Максимальное давление | 18 Мпа |
Гидрораспределитель | Секционный, тип Р160 |
Фильтр | Двойная очистка: напорный после гидронасоса, полнопоточный на сливе |
|
|
Оборудование в стандартной комплектации | |
Световые приборы, включая четыре пережних и два задних фонаря | |
Воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индикатором запыленности | |
Огнетушитель | Аптечка первой помощи |
Комплект инструмента | Солнцезащитный щиток |
Сплошное бронирование днища | |
|
|
Оборудование в дополнительной комплектации | |
Радиоприемник АМ/FM с дисковым проигрывателем | |
Кондиционер воздуха | Комплект защиты от вандализма |
Сварочный трансформатор 2-/4- постовой | Влагоотделитель топлива |
Место оператора, управление | ||
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности с двойным стеклопакетом, подрессоренная | |
Безопасность | Приточная вентиляция (с фильтром), аварийный люк(опция), FOPS, внешний аккумуляторный отсек | |
Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности | |
|
|
|
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ | ||
Система охлаждения | 60л | |
Топливный бак | 300 (310) л | |
Система смазки ДВС | 32 л | |
Картер бортового редуктора | 24 л | |
Гидросистема трансмиссии и навесного оборудования | 130л | |
|
|
|
РАБОЧАЯ МАССА кг. | ||
ТО12.24 Е1, Е2 | 26500 | |
ТГ20.32 Е1, Е2 | 27500 | |
ТГ30.50 Е1, Е2 | 32000 | |
Удельное давление на грунт, от оснащения |
0,06мПа (ТГ30.50) 0,054 мПа (ТГ20.32) 0,050 мПа (ТО12) |
|
|
|
|
Трубоукладочное оборудование, размеры в скобках [ ] для стрелы 9м. | ||
Крюк приводится в движение через полиспастную систему с помощью лебедки |
Контргруз наборный из 2 плит. ТО12.24 - неоткидываемый, масса - 4000 кг. |
|
Высота подъема - 6,0 {7,9} м. Глубина опускания крюка - 5,7 [7,0] м. |
ТГ20.32 - откидной с гидроцилиндрами, масса - 4000 кг. | |
Скорость подъема - опускания от 0,036 м/с до 0,179 м/с | ТГ30.50 - откидной с гидроцилиндрами, масса - 8000 кг. | |
Стрела - сварная конструкция коробчатого сечения. Приводится в движение через полиспастную систему с помощью лебедки. Вылет стрелы: min - 1,5; max - 6,5 [8,5] м. |
||
Лебедка - двухбарабанная с гидравлическим приводом | ||
|
|
|
Номинальная г/п при вылете 2,5 м | Максимальная г/п при вылете 1,22 м | При максимальном вылете 6,5м |
ТО12.24 BDF (ГСТ) 12 т | 25т | 5т |
ТГ20.32 BDF (ГСТ) 20 т | 41т | 9т |
ТГ30.50 BDF (ГСТ) 30 т | 61т | 13т |
|
|
|
Приборы безопасности | АЗК-110 - для защиты от перегрузок и опрокидывания груза | |
Указатель вылета стрелы для определения максимальной грузоподъемности | ||
Защита при работе в зоне линий электропередач | ||
Данные о массе поднимаемого груза, предельной грузоподъемности, величине вылета стрелы, угла наклона стрелы относительно горизонта | ||
Приборы световой и звуковой сигнализации: проблесковый фонарь и зуммер, срабатывающий параллельно с ограничителем нагрузки | ||
Ограничитель для автоматической остановки крюка | Устройство для автоматической остановки стрелы в крайнем положении |




